12. 選取器優先權
原則上: 標籤 < 類別 < ID < 複合
| no | 標籤 img (黃框) |
類別 .spimg (綠框) |
ID #logo (藍框) |
複合 | 備註說明 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | X | X | X | 黃 | |
| 2 | ◎ | ◎ | X | X | 綠 | |
| 3 | ◎ | ◎ | ◎ | X | 藍 | |
| 4 | ◎ | X | X | ◎ | table img (橘色) | 橘 |
| 5 | ◎ | ◎ | X | ◎ | table img (橘色) | 綠 |
| 6 | ◎ | ◎ | X | ◎ | table .spimg (棎綠色) | 深綠 |
| 7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | table .spimg (棎綠色) | 藍 |
| 8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | table #logo (紅色) 但這應該算是人為疏失的結果 應該儘可能避免 同一網頁不應該有二個相同的ID出現 CSS也應該不要同時出現二個以上針對 #logo 的規則設定 |
紅 |



